| Bezirk Franken |
| Frankenmeisterschaften 24. Juli 2011 |
| am 24.07.2011 in Crailsheim - Schönebürgstadion |
| Ergebnisliste |
| Männliche Jugend A |
| 100 m m J A | 24.07.2011 |
| Finale |
| 30917 | Comi, Dominik | 1992 | WÜ | WGL Schwäbisch Hall | n.a. |
| 200 m m J A | +0,0 | 24.07.2011 |
| Finale |
| 1. | 30918 | Schreier, Fabian | 1992 | WÜ | TSG Schwäbisch Hall | 23,08 | sec. |
| 2. | 35690 | Neitzel, Lucas | 1992 | WÜ | TSV Crailsheim | 23,48 | sec. |
| 400 m m J A | 24.07.2011 |
| Finale |
| 34490 | Föll, Robin | 1993 | WÜ | Spvgg Heinriet | n.a. |
| 800 m m J A | 24.07.2011 |
| Finale |
| 1. | 606247 | Nass, Felix | 1993 | WÜ | TSV Crailsheim | 2:02,52 | min. |
| 2. | Betzold, Dennis | 1993 | WÜ | TSG Bretzfeld-Rappach | 2:13,22 | min. |
| Männliche Jugend B |
| 100 m m J B | +2,6 | 24.07.2011 |
| 1. Zeitlauf |
| 1. | Schurr, Benedikt | 1995 | WÜ | Turnverein Rot am See | 12,01 | sec. |
| 2. | 39334 | Ilg, Johannes | 1995 | WÜ | TSV Schrozberg | 12,10 | sec. |
| 3. | 37020 | Fichtner, Robin | 1995 | WÜ | TV Flein | 12,35 | sec. |
| 41846 | Rumler, Marcus | 1994 | WÜ | TSG 1845 Heilbronn | n.a. |
| 100 m m J B | +3,0 | 24.07.2011 |
| 2. Zeitlauf |
| 1. | 39166 | Woods, Christopher | 1995 | WÜ | Spvgg Heinriet | 12,26 | sec. |
| 2. | Reuter, Marcel | 1994 | WÜ | LG Hohenlohe | 12,51 | sec. |
| 34108 | Schissler, Christoph | 1994 | WÜ | Spvgg Möckmühl | n.a. |
| Außer Wertung |
| 35518 | Mayer, Nils Hendrik | 1995 | WÜ | LG Neckar-Enz | 11,72 | sec. |
| 35903 | Fröhlich, Steffen | 1995 | WÜ | LG Neckar-Enz | 11,87 | sec. |
| 100 m m J B | 24.07.2011 |
| Rangfolge Zeitläufe |
| 1. | Schurr, Benedikt | 1995 | WÜ | Turnverein Rot am See | +2,6 | 12,01 | sec. |
| 2. | 39334 | Ilg, Johannes | 1995 | WÜ | TSV Schrozberg | +2,6 | 12,10 | sec. |
| 3. | 39166 | Woods, Christopher | 1995 | WÜ | Spvgg Heinriet | +3,0 | 12,26 | sec. |
| 4. | 37020 | Fichtner, Robin | 1995 | WÜ | TV Flein | +2,6 | 12,35 | sec. |
| 5. | Reuter, Marcel | 1994 | WÜ | LG Hohenlohe | +3,0 | 12,51 | sec. |
| 34108 | Schissler, Christoph | 1994 | WÜ | Spvgg Möckmühl | n.a. |
| 41846 | Rumler, Marcus | 1994 | WÜ | TSG 1845 Heilbronn | n.a. |
| Außer Wertung |
| 35518 | Mayer, Nils Hendrik | 1995 | WÜ | LG Neckar-Enz | +3,0 | 11,72 | sec. |
| 35903 | Fröhlich, Steffen | 1995 | WÜ | LG Neckar-Enz | +3,0 | 11,87 | sec. |
| 200 m m J B | +0,0 | 24.07.2011 |
| 1. Zeitlauf |
| 1. | 37051 | Grimmeisen, Michael | 1995 | WÜ | Neckarsulmer Sport-Union | 24,06 | sec. |
| 2. | 39166 | Woods, Christopher | 1995 | WÜ | Spvgg Heinriet | 24,83 | sec. |
| 3. | Reuter, Marcel | 1994 | WÜ | LG Hohenlohe | 26,05 | sec. |
| 41846 | Rumler, Marcus | 1994 | WÜ | TSG 1845 Heilbronn | n.a. |
| 200 m m J B | -0,9 | 24.07.2011 |
| 2. Zeitlauf |
| 1. | Schurr, Benedikt | 1995 | WÜ | Turnverein Rot am See | 25,13 | sec. |
| 2. | 37020 | Fichtner, Robin | 1995 | WÜ | TV Flein | 26,12 | sec. |
| 3. | 39334 | Ilg, Johannes | 1995 | WÜ | TSV Schrozberg | 26,16 | sec. |
| 4. | 41446 | Bierwagen, Marcel | 1994 | WÜ | TSV Neuenstadt | 31,38 | sec. |
| 200 m m J B | 24.07.2011 |
| Rangfolge Zeitläufe |
| 1. | 37051 | Grimmeisen, Michael | 1995 | WÜ | Neckarsulmer Sport-Union | +0,0 | 24,06 | sec. |
| 2. | 39166 | Woods, Christopher | 1995 | WÜ | Spvgg Heinriet | +0,0 | 24,83 | sec. |
| 3. | Schurr, Benedikt | 1995 | WÜ | Turnverein Rot am See | -0,9 | 25,13 | sec. |
| 4. | Reuter, Marcel | 1994 | WÜ | LG Hohenlohe | +0,0 | 26,05 | sec. |
| 5. | 37020 | Fichtner, Robin | 1995 | WÜ | TV Flein | -0,9 | 26,12 | sec. |
| 6. | 39334 | Ilg, Johannes | 1995 | WÜ | TSV Schrozberg | -0,9 | 26,16 | sec. |
| 7. | 41446 | Bierwagen, Marcel | 1994 | WÜ | TSV Neuenstadt | -0,9 | 31,38 | sec. |
| 41846 | Rumler, Marcus | 1994 | WÜ | TSG 1845 Heilbronn | n.a. |
| Schüler A M15 |
| 100 m Schü A M15 | -2,4 | 24.07.2011 |
| 1. Zeitlauf |
| 1. | 37514 | Seitz, Dennis | 1996 | WÜ | LG Hohenlohe | 12,13 | sec. |
| 2. | 36331 | Nadarzinski, Daniel | 1996 | WÜ | Neckarsulmer Sport-Union | 12,25 | sec. |
| 3. | 40306 | Gassebner, Simon | 1996 | WÜ | SV Leingarten | 12,35 | sec. |
| 100 m Schü A M15 | +0,9 | 24.07.2011 |
| 2. Zeitlauf |
| 1. | Zeitler, Eric | 1996 | WÜ | TSG 1845 Heilbronn | 12,35 | sec. |
| 2. | 38626 | Franke, Pascal | 1996 | WÜ | TSV Crailsheim | 12,45 | sec. |
| 3. | 38001 | Kraus, Jan | 1996 | WÜ | TSG 1845 Heilbronn | 12,52 | sec. |
| 4. | 606249 | Bosch, Julian | 1996 | WÜ | TSV Crailsheim | 14,20 | sec. |
| 100 m Schü A M15 | 24.07.2011 |
| Rangfolge Zeitläufe |
| 1. | 37514 | Seitz, Dennis | 1996 | WÜ | LG Hohenlohe | -2,4 | 12,13 | sec. |
| 2. | 36331 | Nadarzinski, Daniel | 1996 | WÜ | Neckarsulmer Sport-Union | -2,4 | 12,25 | sec. |
| 3. | Zeitler, Eric | 1996 | WÜ | TSG 1845 Heilbronn | +0,9 | 12,35 | sec. |
| 3. | 40306 | Gassebner, Simon | 1996 | WÜ | SV Leingarten | -2,4 | 12,35 | sec. |
| 5. | 38626 | Franke, Pascal | 1996 | WÜ | TSV Crailsheim | +0,9 | 12,45 | sec. |
| 6. | 38001 | Kraus, Jan | 1996 | WÜ | TSG 1845 Heilbronn | +0,9 | 12,52 | sec. |
| 7. | 606249 | Bosch, Julian | 1996 | WÜ | TSV Crailsheim | +0,9 | 14,20 | sec. |
| 300 m Schü A M15 | 24.07.2011 |
| Finale |
| 1. | 40306 | Gassebner, Simon | 1996 | WÜ | SV Leingarten | 38,49 | sec. |
| 2. | Zeitler, Eric | 1996 | WÜ | TSG 1845 Heilbronn | 39,78 | sec. |
| 3. | 37100 | Würth, Kevin | 1996 | WÜ | TSV Bitzfeld | 42,53 | sec. |
| 4. | 38001 | Kraus, Jan | 1996 | WÜ | TSG 1845 Heilbronn | 42,73 | sec. |
| 37296 | Lange, Simon | 1996 | WÜ | WGL Schwäbisch Hall | n.a. |
| 1000 m Schü A M15 | 24.07.2011 |
| Finale |
| 1. | 36333 | Koch, Robin | 1996 | WÜ | Neckarsulmer Sport-Union | 2:58,88 | min. |
| 2. | 37100 | Würth, Kevin | 1996 | WÜ | TSV Bitzfeld | 2:59,45 | min. |
| 3. | Weber, Florian | 1996 | WÜ | TSV Ilshofen | 3:02,77 | min. |
| 4. | 40179 | Heink, Jacob | 1996 | WÜ | Unterländer LG | 3:03,55 | min. |
| 5. | 606246 | Mittag, Jonas | 1996 | WÜ | TSV Crailsheim | 3:15,84 | min. |
| 6. | 37097 | Silcher, Henry | 1996 | WÜ | Spvgg Heinriet | 3:23,82 | min. |
| 37347 | Durst, Tom | 1996 | WÜ | SV Leingarten | n.a. |
| 80 m Hürden Schü A M15 0.838m | +2,3 | 24.07.2011 |
| Finale |
| 1. | 38626 | Franke, Pascal | 1996 | WÜ | TSV Crailsheim | 12,56 | sec. |
| Schüler A M14 |
| 100 m Schü A M14 | +0,6 | 24.07.2011 |
| 1. Zeitlauf |
| 1. | 38263 | Kühnlein, Max | 1997 | WÜ | Unterländer LG | 12,61 | sec. |
| 2. | 38269 | Voigt, Johannes | 1997 | WÜ | Neckarsulmer Sport-Union | 13,02 | sec. |
| 3. | 600011 | Sambeth, Benedikt | 1997 | WÜ | LG Hohenlohe | 14,43 | sec. |
| 4. | 40072 | Franquinet, Julian Pasquale | 1997 | WÜ | TSV Crailsheim | 14,55 | sec. |
| 100 m Schü A M14 | +0,1 | 24.07.2011 |
| 2. Zeitlauf |
| 1. | 40498 | Haug, Lukas | 1997 | WÜ | Spvgg Möckmühl | 12,67 | sec. |
| 2. | 37021 | Fichtner, Dennis | 1997 | WÜ | TV Flein | 12,74 | sec. |
| 3. | 38627 | Holz, Lukas | 1997 | WÜ | TSV Crailsheim | 12,80 | sec. |
| 4. | 41996 | Uhl, Simon | 1997 | WÜ | TSG 1845 Heilbronn | 12,93 | sec. |
| 100 m Schü A M14 | 24.07.2011 |
| Rangfolge Zeitläufe |
| 1. | 38263 | Kühnlein, Max | 1997 | WÜ | Unterländer LG | +0,6 | 12,61 | sec. |
| 2. | 40498 | Haug, Lukas | 1997 | WÜ | Spvgg Möckmühl | +0,1 | 12,67 | sec. |
| 3. | 37021 | Fichtner, Dennis | 1997 | WÜ | TV Flein | +0,1 | 12,74 | sec. |
| 4. | 38627 | Holz, Lukas | 1997 | WÜ | TSV Crailsheim | +0,1 | 12,80 | sec. |
| 5. | 41996 | Uhl, Simon | 1997 | WÜ | TSG 1845 Heilbronn | +0,1 | 12,93 | sec. |
| 6. | 38269 | Voigt, Johannes | 1997 | WÜ | Neckarsulmer Sport-Union | +0,6 | 13,02 | sec. |
| 7. | 600011 | Sambeth, Benedikt | 1997 | WÜ | LG Hohenlohe | +0,6 | 14,43 | sec. |
| 8. | 40072 | Franquinet, Julian Pasquale | 1997 | WÜ | TSV Crailsheim | +0,6 | 14,55 | sec. |
| 300 m Schü A M14 | 24.07.2011 |
| 1. Zeitlauf |
| 1. | 39358 | Müller, Patrick-Leon | 1997 | WÜ | WGL Schwäbisch Hall | 42,54 | sec. |
| 2. | 37021 | Fichtner, Dennis | 1997 | WÜ | TV Flein | 43,57 | sec. |
| 39156 | Stutz, Lennart | 1997 | WÜ | WGL Schwäbisch Hall | n.a. |
| 300 m Schü A M14 | 24.07.2011 |
| 2. Zeitlauf |
| 1. | 40498 | Haug, Lukas | 1997 | WÜ | Spvgg Möckmühl | 41,98 | sec. |
| 2. | 41996 | Uhl, Simon | 1997 | WÜ | TSG 1845 Heilbronn | 42,29 | sec. |
| 3. | 39251 | Höpfer, Sandro | 1997 | WÜ | TSG Bretzfeld-Rappach | 44,02 | sec. |
| 4. | Weinschnek, Jonathan | 1997 | WÜ | TV Bad Mergentheim | 45,87 | sec. |
| 300 m Schü A M14 | 24.07.2011 |
| Rangfolge Zeitläufe |
| 1. | 40498 | Haug, Lukas | 1997 | WÜ | Spvgg Möckmühl | 41,98 | sec. |
| 2. | 41996 | Uhl, Simon | 1997 | WÜ | TSG 1845 Heilbronn | 42,29 | sec. |
| 3. | 39358 | Müller, Patrick-Leon | 1997 | WÜ | WGL Schwäbisch Hall | 42,54 | sec. |
| 4. | 37021 | Fichtner, Dennis | 1997 | WÜ | TV Flein | 43,57 | sec. |
| 5. | 39251 | Höpfer, Sandro | 1997 | WÜ | TSG Bretzfeld-Rappach | 44,02 | sec. |
| 6. | Weinschnek, Jonathan | 1997 | WÜ | TV Bad Mergentheim | 45,87 | sec. |
| 39156 | Stutz, Lennart | 1997 | WÜ | WGL Schwäbisch Hall | n.a. |
| 1000 m Schü A M14 | 24.07.2011 |
| Finale |
| 1. | 39156 | Stutz, Lennart | 1997 | WÜ | WGL Schwäbisch Hall | 3:06,17 | min. |
| 2. | Weinschnek, Jonathan | 1997 | WÜ | TV Bad Mergentheim | 3:15,05 | min. |
| 39358 | Müller, Patrick-Leon | 1997 | WÜ | WGL Schwäbisch Hall | n.a. |
| 80 m Hürden Schü A M14 0.838m | +2,3 | 24.07.2011 |
| Finale |
| 1. | 38263 | Kühnlein, Max | 1997 | WÜ | Unterländer LG | 12,25 | sec. |
| 2. | Weinschnek, Jonathan | 1997 | WÜ | TV Bad Mergentheim | 14,52 | sec. |
| 41982 | Schimscha, Dominik | 1999 | WÜ | LG Hohenlohe | n.a. |
| Schüler B M13 |
| 75 m Schü B M13 | 24.07.2011 |
| Finale |
| 1. | 40891 | Erdmann, Maximilian | 1998 | WÜ | TSV Crailsheim | 10,59 | sec. |
| 2. | 606259 | Meiser, Adrian | 1998 | WÜ | TSV Crailsheim | 10,61 | sec. |
| 3. | 40347 | Götz, Marius | 1998 | WÜ | TSV Biberach | 11,05 | sec. |
| 4. | 40071 | Nowak, Tim | 1998 | WÜ | TSV Crailsheim | 11,10 | sec. |
| Tiefenbach, Jan | 1998 | WÜ | TSG 1845 Heilbronn | n.a. |
| 40208 | Fragner, Christian | 1998 | WÜ | TSV Crailsheim | n.a. |
| 1000 m Schü B M13 | 24.07.2011 |
| Finale |
| 1. | 41840 | Bensz, Jeremy | 1998 | WÜ | TSG 1845 Heilbronn | 3:21,00 | min. |
| 2. | 40347 | Götz, Marius | 1998 | WÜ | TSV Biberach | 3:23,55 | min. |
| 3. | 40205 | Melchinger, Noah Pascal | 1998 | WÜ | TSV Crailsheim | 3:37,61 | min. |
| Schüler B M12 |
| 75 m Schü B M12 | 24.07.2011 |
| 1. Zeitlauf |
| 1. | 42023 | Gaub, Julius | 1999 | WÜ | TV Flein | 11,15 | sec. |
| 2. | 42034 | Spitschan, Jakob | 1999 | WÜ | TV Flein | 11,27 | sec. |
| 3. | 41241 | Kümmler, Max | 1999 | WÜ | Neckarsulmer Sport-Union | 11,90 | sec. |
| 4. | Leinweber, Eberhard | 1999 | WÜ | WGL Schwäbisch Hall | 13,96 | sec. |
| 75 m Schü B M12 | 24.07.2011 |
| 2. Zeitlauf |
| 1. | 41895 | Müller, Pascal | 1999 | WÜ | WGL Schwäbisch Hall | 10,98 | sec. |
| 1. | Reiner, Nils | 1999 | WÜ | Postsportgemeinschaft Lauffen | 10,98 | sec. |
| 3. | 41982 | Schimscha, Dominik | 1999 | WÜ | LG Hohenlohe | 11,10 | sec. |
| 4. | 41238 | Bierwagen, André | 1999 | WÜ | Neckarsulmer Sport-Union | 11,83 | sec. |
| 5. | 42033 | Weis-Banaszczyk, Filip | 1999 | WÜ | TV Flein | 12,34 | sec. |
| 75 m Schü B M12 | 24.07.2011 |
| Rangfolge Zeitläufe |
| 1. | 41895 | Müller, Pascal | 1999 | WÜ | WGL Schwäbisch Hall | 10,98 | sec. |
| 1. | Reiner, Nils | 1999 | WÜ | Postsportgemeinschaft Lauffen | 10,98 | sec. |
| 3. | 41982 | Schimscha, Dominik | 1999 | WÜ | LG Hohenlohe | 11,10 | sec. |
| 4. | 42023 | Gaub, Julius | 1999 | WÜ | TV Flein | 11,15 | sec. |
| 5. | 42034 | Spitschan, Jakob | 1999 | WÜ | TV Flein | 11,27 | sec. |
| 6. | 41238 | Bierwagen, André | 1999 | WÜ | Neckarsulmer Sport-Union | 11,83 | sec. |
| 7. | 41241 | Kümmler, Max | 1999 | WÜ | Neckarsulmer Sport-Union | 11,90 | sec. |
| 8. | 42033 | Weis-Banaszczyk, Filip | 1999 | WÜ | TV Flein | 12,34 | sec. |
| 9. | Leinweber, Eberhard | 1999 | WÜ | WGL Schwäbisch Hall | 13,96 | sec. |
| 1000 m Schü B M12 | 24.07.2011 |
| Finale |
| 1. | 40953 | Wölfl, Peter | 1999 | WÜ | Neckarsulmer Sport-Union | 3:13,41 | min. |
| 2. | 41543 | Silcher, Christian | 1999 | WÜ | Spvgg Heinriet | 3:23,61 | min. |
| 3. | 41284 | Kühner, Niklas | 1999 | WÜ | Unterländer LG | 3:29,94 | min. |
| 4. | 42033 | Weis-Banaszczyk, Filip | 1999 | WÜ | TV Flein | 3:34,25 | min. |
| 5. | 41238 | Bierwagen, André | 1999 | WÜ | Neckarsulmer Sport-Union | 3:35,72 | min. |
| 6. | von Rüden, Maurice | 1999 | WÜ | Unterländer LG | 3:46,54 | min. |
| 41895 | Müller, Pascal | 1999 | WÜ | WGL Schwäbisch Hall | n.a. |
| Schüler C M11 |
| 50 m Schü C M11 | 24.07.2011 |
| 1. Zeitlauf |
| 1. | 604065 | Weißenberg, Lorenz | 2000 | WÜ | Neckarsulmer Sport-Union | 7,84 | sec. |
| 2. | Kloke, Dennis | 2000 | WÜ | TV Flein | 8,02 | sec. |
| 3. | Rüdinger, Max | 2000 | WÜ | Unterländer LG | 8,10 | sec. |
| 4. | 601771 | Melchinger, Leon | 2000 | WÜ | TSV Crailsheim | 8,57 | sec. |
| 50 m Schü C M11 | 24.07.2011 |
| 2. Zeitlauf |
| 1. | 604062 | Akinwale, Marc | 2000 | WÜ | Neckarsulmer Sport-Union | 7,79 | sec. |
| 2. | 601597 | Fragner, Matthias | 2000 | WÜ | TSV Crailsheim | 8,32 | sec. |
| 2. | 39141 | Pyrags, Jonas | 2000 | WÜ | WGL Schwäbisch Hall | 8,32 | sec. |
| 4. | Schmid, Robin | 2000 | WÜ | TV Bad Mergentheim | 8,75 | sec. |
| 5. | Gurr, Jonas | 2000 | WÜ | TSV Biberach | 8,91 | sec. |
| 50 m Schü C M11 | 24.07.2011 |
| 3. Zeitlauf |
| 1. | 41858 | Schalajko, Kai | 2000 | WÜ | TSG Schwäbisch Hall | 7,50 | sec. |
| 2. | 601603 | Holz, Markus | 2000 | WÜ | TSV Crailsheim | 8,23 | sec. |
| 3. | Beck, Tobias | 2000 | WÜ | TV Flein | 8,24 | sec. |
| 4. | Küstner, Nico | 2000 | WÜ | TSV Crailsheim | 8,38 | sec. |
| Ruff, Nico | 2000 | WÜ | WGL Schwäbisch Hall | n.a. |
| 50 m Schü C M11 | 24.07.2011 |
| 4. Zeitlauf |
| 1. | Ochs, Noah | 2000 | WÜ | TSV Bitzfeld | 7,84 | sec. |
| 2. | Donaubauer, Kai | 2000 | WÜ | TSV Bitzfeld | 8,05 | sec. |
| 3. | Markel, Lukas | 2000 | WÜ | TSV Biberach | 8,32 | sec. |
| 4. | Dahmen, Marvin | 2000 | WÜ | WGL Schwäbisch Hall | 8,65 | sec. |
| 5. | Ebert, Pascal | 2000 | WÜ | TSV Crailsheim | 9,15 | sec. |
| 50 m Schü C M11 | 24.07.2011 |
| Rangfolge Zeitläufe |
| 1. | 41858 | Schalajko, Kai | 2000 | WÜ | TSG Schwäbisch Hall | 7,50 | sec. |
| 2. | 604062 | Akinwale, Marc | 2000 | WÜ | Neckarsulmer Sport-Union | 7,79 | sec. |
| 3. | 604065 | Weißenberg, Lorenz | 2000 | WÜ | Neckarsulmer Sport-Union | 7,84 | sec. |
| 3. | Ochs, Noah | 2000 | WÜ | TSV Bitzfeld | 7,84 | sec. |
| 5. | Kloke, Dennis | 2000 | WÜ | TV Flein | 8,02 | sec. |
| 6. | Donaubauer, Kai | 2000 | WÜ | TSV Bitzfeld | 8,05 | sec. |
| 7. | Rüdinger, Max | 2000 | WÜ | Unterländer LG | 8,10 | sec. |
| 8. | 601603 | Holz, Markus | 2000 | WÜ | TSV Crailsheim | 8,23 | sec. |
| 9. | Beck, Tobias | 2000 | WÜ | TV Flein | 8,24 | sec. |
| 10. | Markel, Lukas | 2000 | WÜ | TSV Biberach | 8,32 | sec. |
| 10. | 601597 | Fragner, Matthias | 2000 | WÜ | TSV Crailsheim | 8,32 | sec. |
| 10. | 39141 | Pyrags, Jonas | 2000 | WÜ | WGL Schwäbisch Hall | 8,32 | sec. |
| 13. | Küstner, Nico | 2000 | WÜ | TSV Crailsheim | 8,38 | sec. |
| 14. | 601771 | Melchinger, Leon | 2000 | WÜ | TSV Crailsheim | 8,57 | sec. |
| 15. | Dahmen, Marvin | 2000 | WÜ | WGL Schwäbisch Hall | 8,65 | sec. |
| 16. | Schmid, Robin | 2000 | WÜ | TV Bad Mergentheim | 8,75 | sec. |
| 17. | Gurr, Jonas | 2000 | WÜ | TSV Biberach | 8,91 | sec. |
| 18. | Ebert, Pascal | 2000 | WÜ | TSV Crailsheim | 9,15 | sec. |
| Ruff, Nico | 2000 | WÜ | WGL Schwäbisch Hall | n.a. |
| 1000 m Schü C M11 | 24.07.2011 |
| Finale |
| 1. | Bantel, Dennis | 2000 | WÜ | TSG Bretzfeld-Rappach | 3:30,03 | min. |
| 2. | 41114 | Schmitzer, Luca | 2000 | WÜ | TSG 1845 Heilbronn | 3:33,07 | min. |
| 3. | 39141 | Pyrags, Jonas | 2000 | WÜ | WGL Schwäbisch Hall | 3:35,13 | min. |
| 4. | 19272 | Kracht, Robin | 2000 | BA | TSV Frank. Höpfingen | 3:39,67 | min. |
| 5. | Schmid, Robin | 2000 | WÜ | TV Bad Mergentheim | 3:41,35 | min. |
| 6. | Beck, Tobias | 2000 | WÜ | TV Flein | 3:42,27 | min. |
| 7. | Rüdinger, Max | 2000 | WÜ | Unterländer LG | 3:43,02 | min. |
| 8. | Markel, Lukas | 2000 | WÜ | TSV Biberach | 3:44,14 | min. |
| 9. | Gurr, Jonas | 2000 | WÜ | TSV Biberach | 4:04,26 | min. |
| 10. | Aigner, Jan | 2000 | WÜ | TSV Ilshofen | 4:19,20 | min. |
| Ruff, Nico | 2000 | WÜ | WGL Schwäbisch Hall | n.a. |
| Schüler C M10 |
| 50 m Schü C M10 | 24.07.2011 |
| 1. Zeitlauf |
| 1. | 605249 | Siegel, Matti | 2001 | WÜ | TSG Schwäbisch Hall | 8,08 | sec. |
| 2. | 604889 | Molinaro, Roman | 2001 | WÜ | Neckarsulmer Sport-Union | 8,10 | sec. |
| 3. | Schwaderer, Colin | 2001 | WÜ | TSG Bretzfeld-Rappach | 8,12 | sec. |
| 4. | 40707 | Ruff, Marius | 2002 | WÜ | WGL Schwäbisch Hall | 8,20 | sec. |
| 5. | 39152 | Schmidt, Marc | 2002 | WÜ | WGL Schwäbisch Hall | 8,85 | sec. |
| 50 m Schü C M10 | 24.07.2011 |
| 2. Zeitlauf |
| 1. | Sailer, Til | 2001 | WÜ | TSV Biberach | 8,07 | sec. |
| 2. | Priebe, Tuomas | 2001 | WÜ | WGL Schwäbisch Hall | 8,23 | sec. |
| 3. | Erlewein, Dennis | 2002 | WÜ | TV Flein | 8,24 | sec. |
| 4. | 41989 | Würkner, Simon | 2001 | WÜ | LG Hohenlohe | 8,52 | sec. |
| Tiefenbach, Marco | 2001 | WÜ | TSG 1845 Heilbronn | n.a. |
| Dratwa, Christian | 2001 | WÜ | TSV Crailsheim | n.a. |
| 50 m Schü C M10 | 24.07.2011 |
| 3. Zeitlauf |
| 1. | 601674 | Drach, Lukas | 2001 | WÜ | WGL Schwäbisch Hall | 7,48 | sec. |
| 2. | Rösch, Maxi | 2001 | WÜ | Unterländer LG | 8,08 | sec. |
| 3. | Landwehr, Benedikt | 2001 | WÜ | TV Flein | 8,27 | sec. |
| 4. | 601599 | Frech, Benedikt | 2001 | WÜ | TSV Crailsheim | 8,33 | sec. |
| 4. | 40069 | Eisenmenger, Philipp Jonas | 2001 | WÜ | TSG Schwäbisch Hall | 8,33 | sec. |
| 50 m Schü C M10 | 24.07.2011 |
| Rangfolge Zeitläufe |
| 1. | 601674 | Drach, Lukas | 2001 | WÜ | WGL Schwäbisch Hall | 7,48 | sec. |
| 2. | Sailer, Til | 2001 | WÜ | TSV Biberach | 8,07 | sec. |
| 3. | Rösch, Maxi | 2001 | WÜ | Unterländer LG | 8,08 | sec. |
| 3. | 605249 | Siegel, Matti | 2001 | WÜ | TSG Schwäbisch Hall | 8,08 | sec. |
| 5. | 604889 | Molinaro, Roman | 2001 | WÜ | Neckarsulmer Sport-Union | 8,10 | sec. |
| 6. | Schwaderer, Colin | 2001 | WÜ | TSG Bretzfeld-Rappach | 8,12 | sec. |
| 7. | 40707 | Ruff, Marius | 2002 | WÜ | WGL Schwäbisch Hall | 8,20 | sec. |
| 8. | Priebe, Tuomas | 2001 | WÜ | WGL Schwäbisch Hall | 8,23 | sec. |
| 9. | Erlewein, Dennis | 2002 | WÜ | TV Flein | 8,24 | sec. |
| 10. | Landwehr, Benedikt | 2001 | WÜ | TV Flein | 8,27 | sec. |
| 11. | 601599 | Frech, Benedikt | 2001 | WÜ | TSV Crailsheim | 8,33 | sec. |
| 11. | 40069 | Eisenmenger, Philipp Jonas | 2001 | WÜ | TSG Schwäbisch Hall | 8,33 | sec. |
| 13. | 41989 | Würkner, Simon | 2001 | WÜ | LG Hohenlohe | 8,52 | sec. |
| 14. | 39152 | Schmidt, Marc | 2002 | WÜ | WGL Schwäbisch Hall | 8,85 | sec. |
| Tiefenbach, Marco | 2001 | WÜ | TSG 1845 Heilbronn | n.a. |
| Dratwa, Christian | 2001 | WÜ | TSV Crailsheim | n.a. |
| 1000 m Schü C M10 | 24.07.2011 |
| Finale |
| 1. | Landwehr, Benedikt | 2001 | WÜ | TV Flein | 3:29,92 | min. |
| 2. | 601599 | Frech, Benedikt | 2001 | WÜ | TSV Crailsheim | 3:34,35 | min. |
| 3. | Sailer, Til | 2001 | WÜ | TSV Biberach | 3:43,23 | min. |
| 4. | 40069 | Eisenmenger, Philipp Jonas | 2001 | WÜ | TSG Schwäbisch Hall | 3:44,28 | min. |
| 5. | Priebe, Tuomas | 2001 | WÜ | WGL Schwäbisch Hall | 3:44,97 | min. |
| 6. | Rösch, Maxi | 2001 | WÜ | Unterländer LG | 3:48,16 | min. |
| 7. | 604889 | Molinaro, Roman | 2001 | WÜ | Neckarsulmer Sport-Union | 3:48,46 | min. |
| 8. | 605249 | Siegel, Matti | 2001 | WÜ | TSG Schwäbisch Hall | 4:01,87 | min. |
| 9. | Schwaderer, Colin | 2001 | WÜ | TSG Bretzfeld-Rappach | 4:16,47 | min. |
| 10. | Schüler, Noah | 2001 | WÜ | WGL Schwäbisch Hall | 4:34,08 | min. |
| Weibliche Jugend A |
| 100 m w J A | +0,0 | 24.07.2011 |
| Finale |
| 1. | 34142 | Heisig, Julia | 1993 | WÜ | Neckarsulmer Sport-Union | 12,90 | sec. |
| 200 m w J A | -0,1 | 24.07.2011 |
| Finale |
| 1. | 34142 | Heisig, Julia | 1993 | WÜ | Neckarsulmer Sport-Union | 28,02 | sec. |
| 400 m w J A | 24.07.2011 |
| Finale |
| 1. | 31318 | Geiger, Annika | 1992 | WÜ | TSV Crailsheim | 64,92 | sec. |
| 2. | 34140 | Seidl, Jessica | 1993 | WÜ | Neckarsulmer Sport-Union | 65,11 | sec. |
| 3. | 32975 | Preiß, Kassandra | 1993 | WÜ | Unterländer LG | 65,25 | sec. |
| 4. | 30692 | Kellner, Miriam | 1992 | WÜ | Neckarsulmer Sport-Union | 66,18 | sec. |
| Weibliche Jugend B |
| 100 m w J B | +0,0 | 24.07.2011 |
| 1. Zeitlauf |
| 1. | 38470 | Schumacher, Alena | 1995 | WÜ | TSG 1845 Heilbronn | 12,87 | sec. |
| 2. | 40445 | Reuss, Katharina | 1995 | WÜ | Unterländer LG | 13,58 | sec. |
| 3. | 36911 | Geiger, Saskia | 1995 | WÜ | TSV Crailsheim | 13,84 | sec. |
| 4. | 36077 | Reuter, Simone | 1994 | WÜ | TSV Biberach | 14,54 | sec. |
| 100 m w J B | +1,9 | 24.07.2011 |
| 2. Zeitlauf |
| 1. | 38503 | Bülau, Pia | 1994 | WÜ | TSG Schwäbisch Hall | 12,70 | sec. |
